Vereinsturnier 2025/26
| Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Punkte |
Wertbe. |
Platz |
| 1 |
Wendekamm, Frank |
1796 |
-- |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
1.5 |
4.75 |
7 |
| 2 |
Kalski, Lothar |
1685 |
1 |
-- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
2.5 |
5.25 |
5 |
| 3 |
Schulze, Andreas |
1382 |
0,5 |
0 |
-- |
|
|
|
|
|
|
0 |
0,5 |
0 |
1 |
1.5 |
10 |
| 4 |
Spreider, Richard |
1228 |
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| 5 |
Kutzschbach, Dietmar |
1730 |
0,5 |
|
|
|
-- |
|
|
1 |
0,5 |
1 |
|
|
3 |
5 |
3 |
| 6 |
Hähle, Rüdiger |
1543 |
|
|
|
|
|
-- |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
2 |
4.5 |
8 |
| 7 |
Wieland, Steffen |
1711 |
|
|
|
|
|
0.5 |
-- |
1 |
0.5 |
0.5 |
1 |
0,5 |
4 |
8 |
2 |
| 8 |
Schmid, Dieter |
1353 |
|
|
|
|
0 |
0,5 |
0 |
-- |
|
|
|
0 |
0.5 |
1 |
11 |
| 9 |
Jacobs, Jürgen |
1654 |
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
-- |
|
|
0 |
1.5 |
4.5 |
8 |
| 10 |
Posthoff, Christian |
1615 |
|
|
1 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
-- |
|
|
3 |
4 |
4 |
| 11 |
König, Günter |
1474 |
|
|
0,5 |
1 |
|
|
0 |
|
|
|
-- |
|
1.5 |
0.5 |
9 |
| 12 |
Kapp, Frank |
1759 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
|
|
0,5 |
1 |
1 |
|
|
-- |
5.5 |
7 |
1 |
| 1. Runde · 19.09.2025 |
| Wendekamm, Frank | – | Kapp, Frank | 0,5 : 0,5 |
| Kalski, Lothar | – | König, Günter | : |
| Schulze, Andreas | – | Posthoff, Christian | 0 : 1 |
| Spreider, Richard | – | Jacobs, Jürgen | : |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Schmid, Dieter | 1 : 0 |
| Hähle, Rüdiger | – | Wieland, Steffen | 0,5 : 0,5 |
| 2. Runde · 24.10.2025 |
| Kapp, Frank | – | Wieland, Steffen | 0,5 : 0,5 |
| Schmid, Dieter | – | Hähle, Rüdiger | 0,5 : 0,5 |
| Jacobs, Jürgen | – | Kutzschbach, Dietmar | 0,5 : 0,5 |
| Posthoff, Christian | – | Spreider, Richard | 1 : 0 |
| König, Günter | – | Schulze, Andreas | 0,5 : 0,5 |
| Wendekamm, Frank | – | Kalski, Lothar | 0 : 1 |
| 3. Runde · 14.11.2025 |
| Kalski, Lothar | – | Kapp, Frank | 0,5 : 0,5 |
| Schulze, Andreas | – | Wendekamm, Frank | 0,5 : 0,5 |
| Spreider, Richard | – | König, Günter | 0 : 1 |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Posthoff, Christian | : |
| Hähle, Rüdiger | – | Jacobs, Jürgen | 0,5 : 0,5 |
| Wieland, Steffen | – | Schmid, Dieter | 1 : 0 |
| 4. Runde · 12.12.2025 |
| Kapp, Frank | – | Schmid, Dieter | 1 : 0 |
| Jacobs, Jürgen | – | Wieland, Steffen | 0,5 : 0,5 |
| Posthoff, Christian | – | Hähle, Rüdiger | 0,5 : 0,5 |
| König, Günter | – | Kutzschbach, Dietmar | : |
| Wendekamm, Frank | – | Spreider, Richard | : |
| Kalski, Lothar | – | Schulze, Andreas | 1 : 0 |
| 5. Runde · 09.01.2026 |
| Schulze, Andreas | – | Kapp, Frank | 0:1 |
| Spreider, Richard | – | Kalski, Lothar | : |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Wendekamm, Frank | 0,5:0,5 |
| Hähle, Rüdiger | – | König, Günter | : |
| Wieland, Steffen | – | Posthoff, Christian | 0,5:0,5 |
| Schmid, Dieter | – | Jacobs, Jürgen | : |
| 6. Runde · 30.01.2026 |
| Kapp, Frank | – | Jacobs, Jürgen | 1:0 |
| Posthoff, Christian | – | Schmid, Dieter | : |
| König, Günter | – | Wieland, Steffen | 0:1 |
| Wendekamm, Frank | – | Hähle, Rüdiger | : |
| Kalski, Lothar | – | Kutzschbach, Dietmar | : |
| Schulze, Andreas | – | Spreider, Richard | : |
| 7. Runde · 27.02.2026 |
| Spreider, Richard | – | Kapp, Frank | 0:1 |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Schulze, Andreas | : |
| Hähle, Rüdiger | – | Kalski, Lothar | : |
| Wieland, Steffen | – | Wendekamm, Frank | : |
| Schmid, Dieter | – | König, Günter | : |
| Jacobs, Jürgen | – | Posthoff, Christian | : |
| 8. Runde · 13.03.2026 |
| Kapp, Frank | – | Posthoff, Christian | : |
| König, Günter | – | Jacobs, Jürgen | : |
| Wendekamm, Frank | – | Schmid, Dieter | : |
| Kalski, Lothar | – | Wieland, Steffen | : |
| Schulze, Andreas | – | Hähle, Rüdiger | : |
| Spreider, Richard | – | Kutzschbach, Dietmar | : |
| 9. Runde · 17.04.2026 |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Kapp, Frank | : |
| Hähle, Rüdiger | – | Spreider, Richard | : |
| Wieland, Steffen | – | Schulze, Andreas | : |
| Schmid, Dieter | – | Kalski, Lothar | : |
| Jacobs, Jürgen | – | Wendekamm, Frank | : |
| Posthoff, Christian | – | König, Günter | : |
| 10. Runde · 22.05.2026 |
| Kapp, Frank | – | König, Günter | : |
| Wendekamm, Frank | – | Posthoff, Christian | : |
| Kalski, Lothar | – | Jacobs, Jürgen | : |
| Schulze, Andreas | – | Schmid, Dieter | : |
| Spreider, Richard | – | Wieland, Steffen | : |
| Kutzschbach, Dietmar | – | Hähle, Rüdiger | : |
| 11. Runde · 12.06.2026 |
| Hähle, Rüdiger | – | Kapp, Frank | : |
| Wieland, Steffen | – | Kutzschbach, Dietmar | : |
| Schmid, Dieter | – | Spreider, Richard | : |
| Jacobs, Jürgen | – | Schulze, Andreas | : |
| Posthoff, Christian | – | Kalski, Lothar | : |
| König, Günter | – | Wendekamm, Frank | : |