Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler 90 Minuten, für 40 Züge und weitere 15 Minuten zur Beendigung der Partie.
Von Beginn an wird jedem Spieler ein Zeitaufschlag von 30 Sekunden gewährt. pro Zug im Fischer-Modus gewährt.
1. Runde am 17.10.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutzschbach, Dietmar | Gläser, Heinz, Prof. Dr. | : | |
| 2 | Jacobs, Jürgen | Hähle, Rüdiger | : | |
| 3 | König, Günter | Posthoff, Christian, Prof. Dr. | : | |
| 4 | Schmid, Dieter | Kalski, Lothar | : | |
| 5 | Kapp, Frank | : | ||
| 6 | Wieland, Steffen | : | ||
| 7 | Spreider, Richard | : | ||
| 8 | Wendekamm, Frank | : |
Viertelfinale am 21.11.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | : | |||
| 2 | : | |||
| 3 | : | |||
| 4 | : |
Halbfinale am 13.02.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | : | |||
| 2 | : |
Finale am 24.04.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | : |
Pokalsieger 2026