1. Mannschaft
Bezirksliga Chemnitz

Kader Spielplan Tabelle Archiv
 
Abschlusstabelle 2005/2006
Pl  Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  FSV Krumhermersdorf 30 87: 25 72
2.  VfL 05 Hohenstein-E. 30 79: 28 67
3.  FC 1910 Lößnitz 30 69: 39 58
4.  Bergstädt. SC Freiberg 30 64: 42 58
5.  TSV IFA Chemnitz 30 46: 38 51
6.  Reichenbacher FC 30 65: 57 48
7.  1. FC Wacker Plauen 30 65: 47 47
8.  VFC Plauen II 30 46: 44 44
9.  BSC Rapid Chemnitz 30 66: 69 44
10.  SV Motor Zwickau Süd 30 51: 54 40
11.  FSV Motor Marienberg 30 37: 58 31
12.  VfB Fortuna Chemnitz II 30 30: 70 28
13.  VfB Zöblitz 30 33: 64 26
14.  SV 1874 Vielau 30 27: 58 25
15.  FC Concordia Schneeberg 30 53: 87 21
16.  FSV Zwickau II 30 21: 62 14

Abschlusstabelle 2004/2005
Pl  Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  SV Fortuna Furth-Glösa 30 58: 29 61
2.  TSV IFA Chemnitz 30 64: 37 61
3.  VFC Plauen II 30 65: 32 57
4.  BSC Rapid Chemnitz 30 69: 47 52
5.  Reichenbacher FC 30 52: 32 52
6.  Bergstädt. SC Freiberg 30 55: 49 49
7.  1. FC Wacker Plauen 30 59: 49 48
8.  FSV Krumhermersdorf 30 51: 46 47
9.  FC 1910 Lößnitz 30 43: 33 45
10.  FSV Motor Marienberg (N) 30 48: 47 35
11.  Zschopauer FC 30 54: 65 35
12.  FC Concordia Schneeberg (A) 30 52: 70 29
13.  FSV Zwickau II (N) 30 38: 59 27
14.  SV Eiche Reichenbrand 30 39: 71 22
15.  FSV Grüna 08 (N) 30 44: 77 21
16.  VfL Reinsdorf 30 35: 83 19

Abschlusstabelle 2003/2004
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  SV 1874 Vielau 32 62: 31 72
2.  SV Fortuna Furth-Glösa 32 76: 32 61
3.  FSV Krumhermersdorf 32 79: 50 60
4.  Bergstädt. SC Freiberg 32 63: 46 54
5.  VFC Plauen II 32 82: 58 53
6.  Zschopauer FC 32 59: 45 53
7.  SV Eiche Reichenbrand 32 60: 66 46
8.  TSV IFA Chemnitz 32 54: 47 45
9.  Reichenbacher FC 32 47: 50 42
10.  BSC Rapid Chemnitz 32 50: 51 41
11.  1. FC Wacker Plauen 32 57: 52 38
12.  FC 1910 Lößnitz 32 49: 61 38
13.  VfL Reinsdorf 32 44: 67 38
14.  SV Barkas Frankenberg 32 44: 61 37
15.  SV Olbernhau 32 44: 62 34
16.  SSV 91 Brand-Erbisdorf 32 48: 85 24
17.  SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 32 32: 86 17

Abschlusstabelle 2002/2003
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  Chemnitzer FC II 30 63: 27 58
2.  SV 1874 Vielau 30 64: 38 56
3.  Bergstädt. SC Freiberg 30 54: 44 50
4.  SV Eiche Reichenbrand 30 70: 57 49
5.  Reichenbacher FC 30 42: 38 46
6.  SV Fortuna Furth-Glösa 30 47: 52 45
7.  VFC Plauen II 30 42: 30 44
8.  SV Olbernhau 30 48: 53 43
9.  Zschopauer FC 30 47: 51 41
10.  TSV IFA Chemnitz 30 42: 44 39
11.  SV Barkas Frankenberg 30 46: 57 36
12.  FSV Krumhermersdorf 30 54: 61 35
13.  VfL Reinsdorf 30 49: 62 34
14.  Blau-Weiß Chemnitz 02 30 49: 60 31
15.  SV Germania Chemnitz 30 42: 55 30
16.  FV Krokusblüte Drebach 30 43: 73 24

Abschlusstabelle 2001/2002
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  FC Erzgebirge Aue II 30 133: 25 84
2.  Zschopauer FC 30 59: 31 66
3.  VFC Plauen II 30 86: 39 65
4.  SV 1874 Vielau 30 63: 43 55
5.  BSV Turbine Chemnitz 30 68: 61 50
6.  TSV IFA Chemnitz 30 53: 40 49
7.  Bergstädt. SC Freiberg 30 65: 52 46
8.  SV Barkas Frankenberg 30 58: 45 46
9.  FSV Krumhermersdorf 30 47: 53 42
10.  SV Germania Chemnitz 30 43: 53 37
11.  Reichenbacher FC 30 31: 44 34
12.  FV Krokusblüte Drebach 30 48: 55 32
13.  FC 1910 Lößnitz 30 38: 67 26
14.  Meeraner SV 30 32: 73 20
15.  VfB Glauchau 30 41: 85 18
16.  BSC Rapid Chemnitz II 30 29: 128 9

Abschlusstabelle 2000/2001
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1. FC Concordia Schneeberg 30 70: 22 72
2. VFC Plauen II 30 77: 22 68
3. Zschopauer FC 30 60: 33 62
4. Bergstädt. SC Freiberg 30 79: 27 58
5. SV Rapid Chemnitz-Kappel 30 67: 40 50
6. FC Erzgebirge Aue II 30 82: 44 49
7. TSV IFA Chemnitz 30 49: 33 49
8. FSV Krumhermersdorf 30 64: 49 47
9. FC 1910 Lößnitz 30 45: 45 43
10. BSV Turbine Chemnitz 30 54: 58 41
11. FV Krokusblüte Drebach 30 46: 56 39
12. Reichenbacher FC 30 46: 52 37
13. VfB Glauchau 30 47: 65 28
14. Meeraner SV 30 51: 69 25
15. ESV Lok Zwickau 30 34: 94 12
16. SV Tanne Thalheim 30 12: 174 0

Abschlusstabelle 1999/2000
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  SV Eiche Reichenbrand 30 73: 32 67
2.  Zschopauer FC 30 70: 29 62
3.  Reichenbacher FC 30 67: 29 62
4.  Bergstädt. SC Freiberg 30 76: 36 60
5.  FC Concordia Schneeberg 30 73: 51 54
6.  FV Krokusblüte Drebach 30 59: 52 48
7.  TSV IFA Chemnitz 30 52: 40 45
8.  VfB Glauchau 30 51: 47 45
9.  FC 1910 Lößnitz 30 46: 46 43
10.  BSV Turbine Chemnitz 30 50: 57 36
11.  ESV Lok Zwickau 30 39: 51 35
12.  FSV Krumhermersdorf 30 43: 56 35
13.  SV Rot-Weiß Werdau 30 38: 71 29
14.  FSV Zwickau II 30 37: 60 28
15.  SV Wilkau-Haßlau 30 36: 77 24
16.  FSV Hohndorf 30 30: 106 8

Abschlusstabelle 1998/1999
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  Chemnitzer FC II 30 70: 20 69
2.  FSV Krumhermersdorf 30 58: 42 57
3.  TSV IFA Chemnitz 30 54: 25 55
4.  FV Krokusblüte Drebach 30 51: 40 52
5.  Zschopauer FC 30 55: 33 51
6.  BSV Turbine Chemnitz 30 57: 38 47
7.  FC 1910 Lößnitz 30 61: 54 47
8.  ESV Lok Zwickau 30 53: 44 45
9.  FC Concordia Schneeberg 30 62: 50 40
10.  FSV Hohndorf 30 59: 50 39
11.  Bergstädt. SC Freiberg 30 33: 39 39
12.  SV Rot-Weiß Werdau 30 38: 53 35
13.  SV Muldental Wilkau-Haßlau 30 41: 57 31
14.  BSC Motor Rochlitz 30 41: 93 21
15.  SV Eintracht Bermsgrün 30 35: 80 19
16.  FSV GW Crimmitschau 30 26: 76 16

Abschlusstabelle 1997/1998
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  FC Erzgebirge Aue II 30 74: 13 81
2.  Zschopauer FC 30 75: 33 60
3.  FSV Krumhermersdorf 30 66: 34 56
4.  FC 1910 Lößnitz 30 46: 33 52
5.  TSV IFA Chemnitz 30 40: 32 44
6.  ESV Lok Zwickau 30 52: 46 41
7.  Bergstädt. SC Freiberg 30 47: 47 40
8.  FSV Hohndorf 30 57: 53 38
9.  SV Rot-Weiß Werdau 30 39: 49 38
10.  FV Krokusblüte Drebach 30 48: 46 37
11.  SV Muldental Wilkau-Haßlau 30 42: 53 36
12.  FSV GW Crimmitschau 30 24: 42 35
13.  SV Eintracht Bermsgrün 30 46: 51 34
14.  FSV Motor Thurm 30 44: 59 34
15.  SV Empor Heinsdorf 30 30: 72 19
16.  VfB Eckersbach 30 33: 100 18

Abschlusstabelle 1996/1997
Pl Mannschaft Sp ET GT Pkt
1.  BSC Altchemnitz (N) 30 72: 31 63
2.  FC Erzgebirge Aue II 30 46: 19 62
3.  ESV Lok Zwickau 30 65: 39 60
4.  FC 1910 Lößnitz 30 51: 29 59
5.  Zschopauer FC 30 58: 34 57
6.  TSV IFA Chemnitz 30 48: 33 51
7.  FSV Krumhermersdorf 30 46: 37 51
8.  Bergstädt. SC Freiberg 30 47: 44 40
9.  SV Muldental Wilkau-Haßlau 30 45: 53 36
10.  SV Rot-Weiß Werdau 30 45: 54 36
11.  FSV GW Crimmitschau (N) 30 25: 30 32
12.  SV Empor Heinsdorf (N) 30 34: 52 31
13.  VfB Eckersbach 30 27: 49 27
14.  FSV Motor Thurm 30 40: 61 26
15.  TSV Oelsnitz 30 36: 71 17
16.  SpVgg Falkenstein 30 26: 75 15